Preise, die mit deinem Unternehmen wachsen
Wähle den Plan, der zu deinem Team passt – vom kostenlosen Test bis zur vollständigen Smart-Office-Suite. Jederzeit erweiterbar, ohne versteckte Kosten.
Demo-Plan
Teste LIZ Smart Office 30 Tage kostenlos – mit allen Funktionen.
- ✓Alle Starter-Funktionen
- ✓Alle Business-Funktionen
- ✓Alle Premium-Funktionen
- ✓Vorkonfigurierte Testdaten
- ✓30 Tage kostenlos
- ✓Keine Kreditkarte erforderlich
Starter
Für Teams, die mit digitaler Arbeitsplatzbuchung starten möchten.
- ✓Arbeitsplatzbuchung
- ✓Interaktive Grundrisse
- ✓Mobile Apps & Microsoft Teams App
- ✓Progressive Web App
- ✓Favoriten setzen & speichern
- ✓Intuitiver Buchungsprozess
- ✓Ressourcen- & Mitarbeitersuche
- ✓Gebäudemanagement
- ✓Liveplan & Kollegen finden
- ✓Datenschutz- & Privatsphäre-Einstellungen
- ✓Single Sign-on (SAML, Azure AD, ADFS, OpenID)
Business
Für Unternehmen, die Meetingräume und Abteilungen zentral steuern wollen.
- ✓Alle Starter-Funktionen
- ✓Meetingraumbuchung
- ✓Abteilungs- und Gruppenverwaltung
- ✓Weitere Administratorrollen
- ✓Fixe Arbeitsplätze & Ressourcen Zuweisung
- ✓Heatmaps pro Etage
- ✓Kiosk-Modus
- ✓Microsoft Exchange & Google Kalender Integration
- ✓Statistiken & Analysen
- ✓Sicherheitsmerkmale und Sicherheitsbeauftragte definieren
Premium
Die vollständige Smart-Office-Suite für komplexe Anforderungen.
- ✓Alle Business-Funktionen
- ✓Erweiterte Analytics
- ✓Parkplatzbuchung & Carpooling
- ✓QR-Code Management
- ✓LIZ OfficeHERO
- ✓Catering & Ausstattung Buchung
- ✓Digitale Türschilder
- ✓Hundeplätze
- ✓Erweiterte Berechtigungen
- ✓API-Zugriff
- ✓Priorisierter Support
- ✓Persönlicher Customer Success Manager
ERWEITERE DEINE LIZ PLATTFORM
Ergänze deinen LIZ Tarif um genau die Funktionen, die dein Unternehmen benötigt. Alle Zusatzpakete lassen sich flexibel kombinieren und bei Bedarf erweitern.
Jede Funktion, Plan für Plan
Eine vollständige Übersicht darüber, was in Starter, Business und Premium enthalten ist – damit du den Plan findest, der wirklich zu deinem Team passt.
Preise 2 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Monatlich | 1,95 € | 3,45 € | 4,95 € |
| Jährlich (-10%) | 1,75 € | 3,09 € | 4,45 € |
Wichtigste Funktionen 13 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Arbeitsplatzbuchung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interaktive Grundrisse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Plan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teams App | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Mobile Apps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progressive Web App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenschutzkonfigurationen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundriss-Filter | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| SAML Single Sign-On | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raumbuchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Anzahl der Ressourcen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der Standorte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der Admins | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Buchbare Ressourcen 11 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Tischbuchung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raumbuchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Telefonbox | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Lockerbuchung | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Parkplatzbuchung | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Urlaubsbuchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Geschäftsreisen-Buchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Mobiles Arbeiten / Home-Office-Buchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Krankheitstag-Buchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Creative-Zone-Buchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Out-of-Office-Buchungen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
Buchungsfunktionen 25 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Anonyme Buchungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieblingsschreibtische | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ganztagesbuchung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Halbtagesbuchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Stundenweise Buchung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Mehrfachbuchungen pro Ressource | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Feste Arbeitsplatzzuweisung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Feste Parkplatzzuweisung | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Nutzergruppen erstellen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Abteilungsgruppen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Rollen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Admin-Rechte | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Hundeplätze | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Serien-Raumbuchungen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Teambuchungsfunktion | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Ressourcen-Buchungskontingent | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Buchungen nach Attributen (Ausstattung an Tischen) | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Filteroptionen für Buchungen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Buchen für andere / Concierge-Buchungen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Mittagessen-/Kantinenbuchung | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Catering- & Ausstattungsbuchung | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Puffer für Catering- & Ausstattungsbuchung | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Freigabeprozess für Meetingräume | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| LIZ OfficeHERO (Gamification) | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Carpooling | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
Hybrid Work Planung 20 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Halbtagesplanung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workplace-Ticketsystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feiertagskalender | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Hybrid-Work-Regeln | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Workplace Events | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Gruppenverwaltung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Weitere Admin-Rollen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsmerkmale auf dem Grundriss | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Priorisierte Buchung für Abteilungen & Gruppen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Feiertagseinstellungen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Kiosk-Modus | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Zeitblockierung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| No-Show-Freigabe für Tische, Parkplätze & Räume | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Newsfeed | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| QR-Code | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Zeiterfassung | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Besuchermanagement | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| LIZ Meeting App | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| LIZ Türschilder App | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Kontingente | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
Mitarbeiter-Funktionen 16 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Intuitiver Buchungsprozess | ✓ | ✓ | ✓ |
| Favoriten setzen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suche nach Ressourcen & Mitarbeitenden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchungs- & Störungsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progressive Web App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outlook-Integration für Arbeitsplatz-Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurierbares Branding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kolleg:innen suchen & finden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teams Integration | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Kalender-Einrichtung | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Brandschutz- und Ersthelfer finden | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Kennzeichen für Fahrzeugbuchung | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| QR-Code Check-in | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Check-in / Check-out | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Buchung für Gäste | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
Gebäudemanagement 10 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Premium Grundrisse | 250 € / 50 Ressourcen | 250 € / 50 Ressourcen | 250 € / 50 Ressourcen |
| Basic Grundrisse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Floorplanner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standorte verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebäudeverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etagen verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebäudegruppen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Ausstattungsmerkmale, Attribute & Ressourcenbilder | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Büroankündigungen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Reinigung auf Anfrage | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
Workplace Analytics 8 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Gebäude- & Büro-Auslastungsstatistiken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten-Exporte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nutzeranalyse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heatmaps pro Etage | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Auswertung nach Abteilung oder Gruppe | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Auswertung nach Kostenstellen | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Erweiterte Analytics | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Rohdaten-Exporte | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
Integrationen 11 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Slack-Benachrichtigungen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| LIZ REST API | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ✓ |
| Zoom-Integration | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| WebEx-Integration | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Personio-Integration | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| HR WORKS Integration | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Block Lockers Integration | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Google Meet | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Microsoft Teams (Web-Link) | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| PKE Integration | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
| Rexx (in Kürze) | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
Kalender- & Raumbuchungs-Integrationen 3 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange Online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feedback-Kanal (nur Microsoft) | –Nicht enthalten | –Nicht enthalten | ✓ |
Login & Authentifizierung 6 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| SAML Single Sign-On (Azure AD, ADFS, OpenID) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Okta | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Nutzerimport | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO-Gruppen, Abteilungsinformationen & Abteilungs-Mapping | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Integration von Zugangskontrollen durch Abteilungen oder Gruppen | –Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Biometrie (Face ID / Touch ID) | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenschutz 5 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| DSGVO-konform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchungen & Statistiken anonymisieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Löschfristen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privatsphäre-Einstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 27001:2022 | ✓ | ✓ | ✓ |
Support und Training 6 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Hilfezentrum | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geführtes Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrations-Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1:1 Support für die Integrationen | –Nicht enthalten | Auf Anfrage | ✓ |
| Persönlicher CSM | –Nicht enthalten | 2 Std./Monat | 4 Std./Monat |
Zusätzliche Leistungen 2 Funktionen
| Feature | Starter | Business | Premium |
|---|---|---|---|
| Individueller Beratungsworkshop | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Tech Call | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
ISO 27001 Zertifiziert
& 100 % DSGVO-Konform
Made in Germany, gehostet in Europa. Die Infrastruktur von LIZ Smart Office erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit und orientiert sich an internationalen Sicherheitsstandards wie ISO 27001. Alle Daten werden ausschließlich innerhalb Europas & Deutschlands gehostet und verarbeitet, abgestimmt auf die Datenschutzanforderungen deines Unternehmens.
Mehr erfahrenHYBRIDES ARBEITEN
LEICHT GEMACHT
Diese Kunden vertrauen uns – vom Startup bis hin zum großen Unternehmen. Mit LIZ wird Arbeitsplatzbuchung easy.
BIST DU BEREIT HYBRID ZU SEIN?
Melde dich für unseren monatlichen Newsletter an, der speziell für Hybrides-arbeiten-Vorreiter entwickelt wurde und erhalte stets die aktuellsten Geschichten, News und Einblicke direkt in deinem E-Mail-Postfach.

